Planes Individuales

 

Planes de Vida con Programa de Ahorro

 

 
 

 

ProyectAIG Ahorro

En AIG México queremos ayudarlo a que realice sus proyectos desde comenzar su propio negocio, adquirir un bien inmueble, estudiar un postgrado o ahorrar para sus planes a futuro, en AIG estamos preparados para brindarle un instrumento que se ajuste a sus necesidades.

 

Con ProyectAIG Ahorro usted podrá:

  • Crear un fondo a través del ahorro sistemático.

  • Contar con una cobertura que lo proteja  a usted y su familia en caso de eventualidades.

  • Tener acceso a mejores tasas de rendimiento sin la necesidad de contar con grandes montos de capital.

  • Hacer retiros del fondo adicional.

  • Cambiar de fondo de inversión para buscar los mayores rendimientos.

  • Realizar aportaciones extraordinarias para incrementar su ahorro y rendimiento.

  • Aprovechar los beneficios de las revalorizaciones al fondo adicional.

  • Ganar un incentivo de persistencia al mes 13.

Fondo Adicional - Rendimientos históricos del 2005

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA NACIONAL PROYECTAIG AHORRO

Mes

Rendimiento Anual  Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Ago - 2008 -24.14% 7.70% 8.09% -10.33% 0.67% 0.69%
Sep - 2008 -42.79% 8.30% 8.24% -20.68% 0.69% 0.69%
Oct - 2008 -65.29% 8.30% 8.24% -37.22% 0.75% 0.77%
Nov - 2008 -31.05% 8.27% 8.32% -0.15% 0.61% 0.62%
Dic - 2008 -24.03% 8.09% 8.13% 9.44% 0.71% 0.69%
Ene - 2009 -32.27% 8.09% 7.97% -12.96% 0.76% 0.69%
Feb - 2009 -39.64% 8.02% 7.25% -9.50% 0.57% 0.55%
Mar - 2009 -36.70% 8.02% 6.99% 11.51% 0.81% 0.60%
Abr - 2009 -27.44% 8.02% 6.37% 12.16% 0.58% 0.51%
May - 2009 -23.50% 7.11% 5.57% 11.02% 0.59% 0.47%
Jun - 2009 -16.91% 5.04% 5.04% -0.45% 0.41% 0.41%
Jul - 2009 -1.31% 4.63% 4.63% 10.92% 0.39% 0.39%
Ago - 2009 7.06% 4.48% 4.48% 4.29% 0.38% 0.38%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES (USD) PROYECTAIG AHORRO

Mes

Rendimiento Anual Bruto USD *

Rendimiento Mensual Bruto USD *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Ago - 2008 -16.91% 1.13% 1.13% 3.47% 0.10% 0.10%
Sep - 2008 -23.12% 1.13% 1.13% -3.95% 0.09% 0.09%
Oct - 2008 -20.26% 1.01% 1.04% 1.27% 0.09% 0.09%
Nov - 2008 -20.66% 0.71% 0.79% -1.53% 0.06% 0.07%
Dic - 2008 -17.64% 0.72% 0.70% 4.10% 0.06% 0.06%
Ene - 2009 -13.11% 0.46% 0.44% -3.69% 0.04% 0.04%
feb - 2009 -18.83% 0.36% 0.35% -6.73% 0.03% 0.03%
Mar - 2009 -16.36% 0.35% 0.33% 0.46% 0.03% 0.03%
Abr - 2009 -16.57% 0.30% 0.27% 3.41% 0.03% 0.02%
May - 2009 -13.88% 0.25% 0.25% 0.07% 0.02% 0.02%
Jun - 2009 -3.33% 0.25% 0.25% 0.78% 0.02% 0.02%
Jul - 2009 4.49% 0.21% 0.21% 7.61% 0.02% 0.02%
Ago - 2009 5.46% 0.20% 0.19% 4.43% 0.02% 0.02%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA NACIONAL PROYECTAIG BECA

Mes

Rendimiento Anual Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Ago - 2008 -20.03% 6.66% 5.67% -8.19% 0.57% 0.45%
Sep - 2008 -39.36% 6.80% 5.73% -20.16% 0.62% 0.50%
Oct - 2008 -60.90% 6.55% 5.64% -33.23% 0.35% 0.43%
Nov - 2008 -59.46% 6.36% 5.50% -3.50% 0.37% 0.37%
Dic - 2008 -54.76% 6.41% 5.48% 10.58% 0.57% 0.44%
Ene - 2009 -58.87% 6.35% 5.41% -11.92% 0.56% 0.47%
Feb - 2009 -60.85% 6.21% 5.34% -2.68% 0.37% 0.37%
Mar - 2009 -61.70% 6.17% 5.29% -6.49% 0.50% 0.43%
Abr - 2009 -57.29% 6.11% 5.23% 16.55% 0.45% 0.35%
May - 2009 -52.99% 5.94% 5.08% 20.62% 0.35% 0.26%
Jun - 2009 -47.82% 5.74% 4.88% 2.56% 0.33% 0.23%
Jul - 2009 -36.26% 5.50% 4.62% 5.60% 0.32% 0.20%
Ago - 2009 -24.50% 5.19% 4.35% 8.75% 0.27% 0.19%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN DOLARES PROYECTAIG BECA

Mes

Rendimiento Anual Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Sep - 2008 -29.34% 1.13% 1.13% -6.50% 0.09% 0.09%
Oct - 2008 -35.26% 1.01% 1.04% -6.68% 0.09% 0.09%
Nov - 2008 -37.17% 0.71% 0.79% -2.56% 0.06% 0.07%
Dic - 2008 -28.43% 0.70% 0.70% 11.66% 0.06% 0.06%
Ene - 2009 -27.40% 0.46% 0.44% -10.78% 0.04% 0.04%
Feb - 2009 -32.94% 0.36% 0.35% -6.16% 0.03% 0.03%
Mar - 2009 -31.90% 0.35% 0.33% -1.48% 0.03% 0.03%
Abr - 2009 -27.63% 0.30% 0.27% 9.01% 0.03% 0.02%
May - 2009 -19.39% 0.25% 0.25% 9.44% 0.02% 0.02%
Jun - 2009 -11.19% 0.25% 0.25% 0.34% 0.02% 0.02%
Jul - 2009 -2.00% 0.21% 0.21% 8.16% 0.02% 0.02%
Ago - 2009 8.75% 0.20% 0.19% 7.29% 0.02% 0.02%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

 

Como expertos en Finanzas Personales, le recomendamos ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos. Primero Ahorre y después gaste, pronto verá realizados sus Proyectos.

 

ProyectAIG Ahorro le ofrece además un esquema de protección a su medida para garantizar su tranquilidad mientras alcanza sus metas de ahorro.

  • Beneficios adicionales por invalidez

  • Exención de pago de primas

  • Muerte Accidental

  • Perdidas Orgánicas

  • Graves Enfermedades

  • tales como:
    • Infarto al Miocardio

    • Cirugía Coronaria

    • Infarto y/o Hemorragia Cerebral

    • Neoplasia Maligna (cáncer)

    • Insuficiencia Renal Crónica

    • Necesidad de Diálisis Renal

    • Parálisis de las Extremidades

    • Transplante de un Órgano Vital

La realización de sus Proyectos a futuro comienza hoy. Permita que uno de nuestros Asesores le ayuden a encontrar el plan de ahorro ideal para sus posibilidades.

Cualquiera que sean sus metas, ProyectAIG Ahorro le ayudará a cumplirlas de manera rápida y segura. 

 

 

Contacte un Asesor

Condiciones generales

 

 

 

 

Alico México Compañía de Seguros de Vida S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 36 - Piso 24, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Tel. (55) 5249-3100, Fax. (55) 5249-3139, Lada sin costo. 01-800-008-37000

Términos y condiciones de uso.