Principal|Planes Individuales|Planes Empresariales|Acerca de nosotros

Planes Individuales

 

Planes de Vida con Programa de Ahorro

 

 
 

 

ProyectAIG Ahorro

En AIG México queremos ayudarlo a que realice sus proyectos desde comenzar su propio negocio, adquirir un bien inmueble, estudiar un postgrado o ahorrar para sus planes a futuro, en AIG estamos preparados para brindarle un instrumento que se ajuste a sus necesidades.

 

Con ProyectAIG Ahorro usted podrá:

  • Crear un fondo a través del ahorro sistemático.

  • Contar con una cobertura que lo proteja  a usted y su familia en caso de eventualidades.

  • Tener acceso a mejores tasas de rendimiento sin la necesidad de contar con grandes montos de capital.

  • Hacer retiros del fondo adicional.

  • Cambiar de fondo de inversión para buscar los mayores rendimientos.

  • Realizar aportaciones extraordinarias para incrementar su ahorro y rendimiento.

  • Aprovechar los beneficios de las revalorizaciones al fondo adicional.

  • Ganar un incentivo de persistencia al mes 13.

Fondo Adicional - Rendimientos históricos del 2005

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA NACIONAL PROYECTAIG AHORRO

Mes

Rendimiento Anual  Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Abr - 2007 50.21% 6.04% 5.12% 6.09% 0.50% 0.42%
May - 2007 66.28% 5.99% 5.13% 4.18% 0.51% 0.44%
Jun - 2007 69.51% 6.00% 5.14% 1.08% 0.48% 0.42%
Jul - 2007 63.11% 6.03% 5.17% 1.55% 0.52% 0.45%
Ago - 2007 49.94% 6.06% 5.18% -4.87% 0.52% 0.45%
Sep - 2007 53.30% 6.06% 5.18% 5.19% 0.46% 0.40%
Oct - 2007 55.59% 6.09% 5.22% 3.47% 0.54% 0.47%
Nov - 2007 29.14% 6.13% 5.26% -7.18% 0.51% 0.44%
Dic - 2007 21.46% 6.17% 5.29% -1.10% 0.48% 0.42%
Ene - 2008 13.91% 6.20% 5.32% -3.07% 0.56% 0.49%
Feb - 2008 16.65% 6.21% 5.38% 2.22% 0.50% 0.43%
Mar - 2008 1.16% 7.50% 7.43% -5.32% 0.64% 0.56%
Abr - 2008 -0.11% 7.50% 7.43% 4.76% 0.62% 0.62%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES (USD) PROYECTAIG AHORRO

Mes

Rendimiento Anual Bruto USD *

Rendimiento Mensual Bruto USD *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Abr - 2007 12.94% 4.21% 4.21% 5.15% 0.35% 0.35%
May - 2007 17.39% 4.21% 4.21% 2.99% 0.35% 0.35%
Jun - 2007 14.00% 4.21% 4.21% -1.84% 0.35% 0.35%
Jul - 2007 20.92% 4.21% 4.21% 1.61% 0.36% 0.36%
Ago - 2007 19.07% 4.21% 4.21% 0.18% 0.36% 0.36%
Sep - 2007 18.44% 4.21% 4.21% 3.81% 0.35% 0.35%
Oct - 2007 14.73% 4.21% 4.21% -2.36% 0.36% 0.36%
Nov - 2007 10.04% 4.00% 3.90% -1.04% 0.33% 0.32%
Dic - 2007 8.79% 3.74% 3.64% 0.28% 0.32% 0.31%
Ene - 2008 -1.79% 3.51% 3.41% -8.70% 0.30% 0.29%
Feb - 2008 -0.68% 2.78% 2.66% -0.15% 0.24% 0.21%
Mar - 2008 -3.28% 2.26% 2.16% -2.51% 0.24% 0.17%
Abr - 2008 -4.63% 1.51% 1.49% 3.68% 0.13% 0.12%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN MONEDA NACIONAL PROYECTAIG BECA

Mes

Rendimiento Anual Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Abr - 2007 52.25% 6.56% 5.74% 6.65% 0.54% 0.48%
May - 2007 69.49% 6.57% 5.75% 4.71% 0.55% 0.49%
Jun - 2007 72.35% 6.60% 5.76% 1.08% 0.52% 0.46%
Jul - 2007 65.72% 6.60% 5.80% 1.76% 0.57% 0.50%
Ago - 2007 53.02% 6.62% 5.82% -4.47% 0.56% 0.50%
Sep - 2007 56.57% 6.61% 5.82% 5.30% 0.49% 0.44%
Oct - 2007 58.53% 6.63% 5.84% 3.54% 0.59% 0.52%
Nov - 2007 31.94% 6.68% 5.88% -6.93% 0.55% 0.49%
Dic - 2007 24.26% 6.71% 5.92% -0.89% 0.52% 0.46%
Ene - 2008 16.43% 6.74% 5.94% -3.11% 0.62% 0.54%
Feb - 2008 19.14% 6.74% 5.96% 2.23% 0.51% 0.45%
Mar - 2008 4.48% 6.74% 5.97% -4.42% 0.54% 0.48%
Abr - 2008 2.39% 6.71% 5.89% 4.51% 0.50% 0.41%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

FONDOS DE INVERSIÓN EN DOLARES PROYECTAIG BECA

Mes

Rendimiento Anual Bruto *

Rendimiento Mensual Bruto *
Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo
Abr - 2007 15.41% 4.21% 4.21% 5.39% 0.35% 0.35%
May - 2007 18.46% 4.21% 4.21% 0.41% 0.35% 0.35%
Jun - 2007 18.60% 4.21% 4.21% -0.44% 0.35% 0.35%
Jul - 2007 18.00% 4.21% 4.21% -0.88% 0.36% 0.36%
Ago - 2007 13.97% 4.21% 4.21% -0.35% 0.36% 0.36%
Sep - 2007 19.71% 4.21% 4.21% 6.06% 0.35% 0.35%
Oct - 2007 20.73% 4.21% 4.21% 1.86% 0.36% 0.36%
Nov - 2007 16.41% 4.00% 3.90% 0.39% 0.33% 0.32%
Dic - 2007 12.88% 3.74% 3.64% -1.96% 0.32% 0.31%
Ene - 2008 -2.11% 3.51% 3.41% -12.05% 0.30% 0.29%
Feb - 2008 -0.34% 2.78% 2.66% 1.60% 0.24% 0.21%
Mar - 2008 -4.08% 2.26% 2.16% -2.99% 0.24% 0.17%
Abr - 2008 -6.65% 1.51% 1.49% 2.57% 0.13% 0.12%

 * Tasas brutas . No garantizan que vayan a repetirse en el futuro.

 

 

Como expertos en Finanzas Personales, le recomendamos ahorrar mensualmente un 10% de sus ingresos. Primero Ahorre y después gaste, pronto verá realizados sus Proyectos.

 

ProyectAIG Ahorro le ofrece además un esquema de protección a su medida para garantizar su tranquilidad mientras alcanza sus metas de ahorro.

  • Beneficios adicionales por invalidez

  • Exención de pago de primas

  • Muerte Accidental

  • Perdidas Orgánicas

  • Graves Enfermedades

  • tales como:
    • Infarto al Miocardio

    • Cirugía Coronaria

    • Infarto y/o Hemorragia Cerebral

    • Neoplasia Maligna (cáncer)

    • Insuficiencia Renal Crónica

    • Necesidad de Diálisis Renal

    • Parálisis de las Extremidades

    • Transplante de un Órgano Vital

La realización de sus Proyectos a futuro comienza hoy. Permita que uno de nuestros Asesores le ayuden a encontrar el plan de ahorro ideal para sus posibilidades.

Cualquiera que sean sus metas, ProyectAIG Ahorro le ayudará a cumplirlas de manera rápida y segura. 

 

 

Contacte un Asesor

Condiciones generales

 

 

 

 palabra o frase:


e-services
Servicios en línea de AIG Vida
usuario
contraseña

Si usted aún no es usuario haga clic aquí

 
  ¿Olvidó su contraseña? Haga clic aquí  

Contáctenos

Haga clic aquí si tiene algún comentario o duda sobre nuestros productos o servicios.

Teléfonos de información y servicios a cliente.

Formatos AIG

Aquí encontrará los diferentes formatos que ponemos a su disposición.



Haz clic aquí para mayor información...


  Principal|Planes Individuales|Planes Empresariales|Acerca de nosotros

AIG México Compañía de Seguros de Vida S.A. de C.V. |  Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 36 - Piso 24,

Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. - Tel. (55) 5249-3100, Fax. (55) 5249-3139, Lada sin costo. 01-800-008-3700

Términos y condiciones de uso.